
Artikelnummer: 104432-03
SF-16 Skogsvagn med kran
Skogsvagn 16 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, lavettstödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/45x22,5
Skogsvagn 14 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, lavettstödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/45x22,5
SF-14
Proffs-serien för skogsbolag såväl som den enskilde skogsbrukaren. Dessa ekipage används i flera Europeiska länder i treskift i svår terräng. Detta har på kort tid givit oss stor erfarenhet som ligger till grund för den nya generationen proffsekipage.
Bättre framkomlighet, ökad lastförmåga bättre rörelseschema & ökad lyftförmåga.
Den kraftiga dubbelramen är lågt byggd & dragets vridningspunkt ligger långt bak. Ramstyrning med två dubbelverkande cylindrar, vilket ger vagnen en enastående följsamhet, stabilitet och räckvidd.
I ramen sitter svängbara stöttor, vilka förhindrar skador på växande skog. Framtill sitter en kraftig frontgrind samt fäste för kran och stödben.
Möre-Gripen 7390 är som standard utrustad med hydrauliska teleskopiska stödben och GR30 rotator.
De större modellerna 7390HD och 8570HD har utrustats med hydrauliska stödben av ”butterfly-modell”, 4.5-tons rotator och ventil med 80l/min flöde.
Tekniska data boggie | SF-14 |
Lastvikt ton | 14 |
Bredd total, mm | 2410 |
Längd total, mm | 6260 |
Lastarea, m2 | 3,5 |
Innerlängd, mm | 4570 |
Antal stöttor | 8 |
Ögledrag | ja |
Ramstyrning | ja, 2-cyl |
Axel, mm | 90x90 |
Spårvidd, mm | 1960 |
Frigång, mm | 590 |
Hjulutr. std | 500/45x22,5 16PR |
Vikt, kg | 1900 |
Kranfäste | trepunkt |
Teknisk data kran | 7390 |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,25 |
Vikt, kg | 1250 |
Teknisk data kran | 7390HD |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 808 |
Stödbenstyp | butterfly |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,28 |
Vikt, kg | 1370 |
Teknisk data kran | 8570HD |
Räckvidd, m | 8,51 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1707 |
Lyftkraft kg vid full längd | 722 |
Utskjut | ja, 2 steg |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 808 |
Stödbenstyp | butterfly |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,28 |
Vikt, kg | 1460 |
Artikelnummer: 104432-03
Skogsvagn 16 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, lavettstödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/45x22,5
Artikelnummer: 104037-03
Skogsvagn 12 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, teleskopiska stödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/50x17 18PR
Artikelnummer: 104277-02
Varumärke: Möre Maskiner
Smidig, lätt och prisvärd! Enkelram för hög framkomlighet i skogen. Låg vikt och klättrande boggie-utrustning ger mindre markskador och god framkomlighet.
Artikelnummer: 104034-01
Varumärke: Möre Maskiner
Skogsvagn 8 ton kpl, Centrumram, ramstyrning, ställbart boggieställ, hydrauliska stödben, svängbara stöttor, ögledrag
Artikelnummer: 04321_04347
Skogsvagn 9 ton kpl, kraftig dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, teleskopiska stödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 400/60x15,5
Artikelnummer: 104017-03
Skogsvagn 11 ton kpl, kraftig dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, teleskopiska stödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 400/60x15,5
Tekniska data boggie | SF-14 |
Lastvikt ton | 14 |
Bredd total, mm | 2410 |
Längd total, mm | 6260 |
Lastarea, m2 | 3,5 |
Innerlängd, mm | 4570 |
Antal stöttor | 8 |
Ögledrag | ja |
Ramstyrning | ja, 2-cyl |
Axel, mm | 90x90 |
Spårvidd, mm | 1960 |
Frigång, mm | 590 |
Hjulutr. std | 500/45x22,5 16PR |
Vikt, kg | 1900 |
Kranfäste | trepunkt |
Teknisk data kran | 7390 |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,25 |
Vikt, kg | 1250 |
Teknisk data kran | 7390HD |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 808 |
Stödbenstyp | butterfly |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,28 |
Vikt, kg | 1370 |
Teknisk data kran | 8570HD |
Räckvidd, m | 8,51 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1707 |
Lyftkraft kg vid full längd | 722 |
Utskjut | ja, 2 steg |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 808 |
Stödbenstyp | butterfly |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,28 |
Vikt, kg | 1460 |
Skogsvagn 14 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, lavettstödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/45x22,5